Mapas de Provincias Argentinas FÍSICOS y FÍSICOS/POLÍTICOS (95x130 cm) laminados |
||
Código | Mapa | Precio $ |
1001 | Buenos Aires - político | Consultar |
1003 | Buenos Aires - Físico Político | Consultar |
1072 | Chubut - político | Consultar |
1072FP | Chubut - Físico Político | Consultar |
1073 | Chaco - político | Consultar |
1073FP | Chaco - Físico Político | Consultar |
1074 | Córdoba - político | Consultar |
1074FP | Córdoba - Físico Político | Consultar |
1075 | Corrientes - político | Consultar |
1075FP | Corrientes - Físico Político | Consultar |
1076 | Catamarca - político | Consultar |
1076FP | Catamarca - Físico Político | Consultar |
1077 | Entre Ríos - político | Consultar |
1077FP | Entre Rios - Físico Político | Consultar |
1078 | Formosa - político | Consultar |
1078FP | Formosa - Físico Político | Consultar |
1079 | Jujuy - político | Consultar |
1079FP | Jujuy - Físico Político | Consultar |
1080 | La Rioja - político | Consultar |
1080FP | La Rioja - Físico Político | Consultar |
1081 | La Pampa - político | Consultar |
1081FP | La Pampa - Físico Político | Consultar |
1082 | Mendoza - político | Consultar |
1082FP | Mendoza - Físico Político | Consultar |
1083 | Misiones - político | Consultar |
1083FP | Misiones - Físico Político | Consultar |
1084 | Neuquén - político | Consultar |
1084FP | Neuquén - Físico Político | Consultar |
1085 | Salta - político | Consultar |
1085FP | Salta - Físico Político | Consultar |
1086 | Santa Fe - político | Consultar |
1086FP | Santa Fe - Físico Político | Consultar |
1087 | Santiago del Estero - político | Consultar |
1087FP | Santiago del Estero - Físico Político | Consultar |
1087 | San Luis - político | Consultar |
1087FP | San Luis - Físico Político | Consultar |
1089 | San Juan - político | Consultar |
1089FP | San Juan - Físico Político | Consultar |
1090 | Santa Cruz - político | Consultar |
1090FP | Santa Cruz - Físico Político | Consultar |
1091 | Río Negro - político | Consultar |
1091FP | Río Negro - Físico Político | Consultar |
1092 | Tucumán - político | Consultar |
1092FP | Tucumán - Físico Político | Consultar |
1093 | Tierra del Fuego - político | Consultar |
1093FP | Tierra del Fuego - Físico Político | Consultar |
SE DEBEN ENCARGAR PREVIAMENTE
Mapas POLITICOS entelados (95x130 cm) | ||
1033 | Mapa República Argentina BICONTINENTAL (laminado únicamente) | CONSULTAR |
1005 | República Argentina | |
1025 | Planisferio | |
1017 | Continente Americano | |
1021 | Europa | |
1009 | América del Sur | |
1013 | América del Norte | |
1037 | Asia | |
1038 | África |
|
Mapas FÍSICOS entelados (95x130 cm) | ||
1006 | República Argentina | |
1026 | Planisferio | |
1018 | Continente Americano | |
1022 | Europa | |
1010 | América del Sur | |
1014 | América del Norte | |
1062 | América Central | |
1063 | Asia | |
1071 | África | |
1041 | Australia/Oceanía | |
1030 | Continente Antártico | |
1040 | Islas Malvinas |
- FEBRERO 2021 SE DEBEN ENCARGAR PREVIAMENTE
Mapas DOBLE FAZ LAMINADOS (95x130 cm) | ||
1064 | Mapa doble faz República Argentina | ; |
1065 | Mapa doble faz Continente Americano | ; |
1066 | Mapa doble faz Europa | ; |
1067 | Mapa doble faz África | ; |
1068 | Mapa doble faz Planisferio | ; |
1069 | Mapa doble faz América Central | ; |
1070 | Mapa doble faz América del Sur | ; |
Mapas históricos plastificados con varilla (82x118cm) | ||
MH1 | Europa prehistoria | |
MH2 | Imperio asirio | |
MH3 | Imperio persa - sus conquistas | |
MH4 | Grecia antigüa | |
MH5 | Colonizaciòn del Mediterráneo | |
MH6 | Reública Romana, sus conquistas | |
MH7 | Asia en la antigüedad | |
MH8 | Asia Edad Media - Siglos XI a XV | |
MH9 | Bárbaros - Imperio bizantino | |
MH10 | Expediciones islámicas - normandía turco | |
MH11 | Carlomagno , desintegración | |
MH12 | Europa Alta Edad Media (900-1250) | |
MH13 | Europa Baja Edad Media (1250-1500) | |
MH14 | España medieval | |
MH15 | Europa siglo XII | |
MH16 | Italia y Europa Renacentista | |
MH17 | Descubrimientos geográficos - Hemisferio Occidental (s.XV - XVI) | |
MH18 | Descubrimientos geográficos - Hemisferio Oriental (s.XV - XVI) | |
MH19 | Europa bajo los Absburgos (s.XVI) | |
MH20 | Conquista y colonización de América (s.XVI) | |
MH21 | Europa siglo XVII | |
MH22 | Europa después de la Paz de Utrech (s.XVII) | |
MH23 | Imperio napoleónico | |
MH24 | Rutas comerciales de la Edad Media | |
MH25 | Expediciones de Europa Occidental siglo XIX | |
MH26 | Expediciones de Europa Oriental siglo XIX | |
MH27 | Europa después de la Primera Guerra (1918) | |
MH28 | Europa después de la Primera Guerra - expansión territorial | |
MH29 | Segunda Guerra Mundial - Hemisferio Occidental (1939-1945) | |
MH30 | Segunda Guerra Mundial - Hemisferio Oriental (1939-1945) | |
MH31 | Conquista y colonizaciòn del territorio argentino siglo XVI | |
MH32 | Territorio argentino a fines del siglo XVII | |
MH33 | Virreynato del Río de la Plata (1776-1810) | |
MH34 | Primeras campañas de la independencia argentina (1810-1812) | |
MH35 | Provincias Unidas del Río de la Plata bajo la Asamblea General Constituyente (1813-1814) | |
MH36 | Provincias Unidas - Congreso de Tucumán (1816-1819) | |
MH37 | Campañas del General San Martín (1817-1822) | |
MH38 | Insurrección federal y formación de las provincias argentinas (1820-1830) | |
MH39 | Guerra con el Brasil (1825-1828) | |
MH40 | Conquista del Desierto (1833-1880) | |
MH41 | Confederación Argentina - Época de Rosas (1835-1852) | |
MH42 | Guerra con Paraguay (1865-1870) | |
MH43 | República Argentina - consolidación institucional (1853-1900) | |
MH44 | Expediciones libertadoras | |
MH45 | Mapa étnico - Indígenas de Argentina |
Mapas históricos plastificados con varilla (82x118cm) | ||
MH1 | Europa prehistoria | |
MH2 | Imperio asirio | |
MH3 | Imperio persa - sus conquistas | |
MH4 | Grecia antigüa | |
MH5 | Colonizaciòn del Mediterráneo | |
MH6 | Reública Romana, sus conquistas | |
MH7 | Asia en la antigüedad | |
MH8 | Asia Edad Media - Siglos XI a XV | |
MH9 | Bárbaros - Imperio bizantino | |
MH10 | Expediciones islámicas - normandía turco | |
MH11 | Carlomagno , desintegración | |
MH12 | Europa Alta Edad Media (900-1250) | |
MH13 | Europa Baja Edad Media (1250-1500) | |
MH14 | España medieval | |
MH15 | Europa siglo XII | |
MH16 | Italia y Europa Renacentista | |
MH17 | Descubrimientos geográficos - Hemisferio Occidental (s.XV - XVI) | |
MH18 | Descubrimientos geográficos - Hemisferio Oriental (s.XV - XVI) | |
MH19 | Europa bajo los Absburgos (s.XVI) | |
MH20 | Conquista y colonización de América (s.XVI) | |
MH21 | Europa siglo XVII | |
MH22 | Europa después de la Paz de Utrech (s.XVII) | |
MH23 | Imperio napoleónico | |
MH24 | Rutas comerciales de la Edad Media | |
MH25 | Expediciones de Europa Occidental siglo XIX | |
MH26 | Expediciones de Europa Oriental siglo XIX | |
MH27 | Europa después de la Primera Guerra (1918) | |
MH28 | Europa después de la Primera Guerra - expansión territorial | |
MH29 | Segunda Guerra Mundial - Hemisferio Occidental (1939-1945) | |
MH30 | Segunda Guerra Mundial - Hemisferio Oriental (1939-1945) | |
MH31 | Conquista y colonizaciòn del territorio argentino siglo XVI | |
MH32 | Territorio argentino a fines del siglo XVII | |
MH33 | Virreynato del Río de la Plata (1776-1810) | |
MH34 | Primeras campañas de la independencia argentina (1810-1812) | |
MH35 | Provincias Unidas del Río de la Plata bajo la Asamblea General Constituyente (1813-1814) | |
MH36 | Provincias Unidas - Congreso de Tucumán (1816-1819) | |
MH37 | Campañas del General San Martín (1817-1822) | |
MH38 | Insurrección federal y formación de las provincias argentinas (1820-1830) | |
MH39 | Guerra con el Brasil (1825-1828) | |
MH40 | Conquista del Desierto (1833-1880) | |
MH41 | Confederación Argentina - Época de Rosas (1835-1852) | |
MH42 | Guerra con Paraguay (1865-1870) | |
MH43 | República Argentina - consolidación institucional (1853-1900) | |
MH44 | Expediciones libertadoras | |
MH45 | Mapa étnico - Indígenas de Argentina |
- SE DEBEN ENCARGAR PREVIAMENTE
Mapas Mudos impresos en tres colores (82x118 cm) tela negra | ||
1042 | Pizarra negra cuadrícula - 108 cuadros de 10x10cm | |
1008 | República Argentina - tela negra y laminados | |
1012 | América del Sur - tela negra y laminados | |
1016 | América del Norte - tela negra y laminados | |
1036 | América Central - tela negra | |
1037MU | Asia - tela negra y laminados | |
1038MU | Africa - tela negra y laminados | |
1041MU | Australia y Oceanía - tela negra | |
1030MU | Antártida Argentina - tela negra | |
1030CM | Continente Antártico - tela negra | |
1028 | Planisferio - tela negra y laminados | |
1020 | Continente Americano - tela negra y laminados | |
1024 | Europa - tela negra y laminados | |
1004 | Provincia de Buenos Aires - tela negra y laminados | |
MM1 | Catamarca - tela negra | |
MM2 | Córdoba - tela negra y laminados | |
MM3 | Chaco - tela negra | |
MM4 | Chubut - tela negra | |
MM5 | Corrientes - tela negra | |
MM6 | Entre Rios - tela negra | |
MM7 | Formosa - tela negra | |
MM8 | Jujuy - tela negra y laminados | |
MM9 | La Pampa - tela negra y laminados | |
MM10 | La Rioja - tela negra | |
MM11 | Mendoza - tela negra | |
MM12 | Misiones - tela negra | |
MM13 | Neuquén - tela negra y laminados | |
MM14 | Río Negro tela negra | |
MM15 | Salta - tela negra | |
MM16 | Santa Cruz - tela negra | |
MM17 | Santiago del Estero - tela negra y laminados | |
MM18 | Santa Fe - tela negra y laminados | |
MM19 | San Juan - tela negra | |
MM20 | San Luis - tela negra y laminados | |
MM21 | Tierra del Fuego - tela negra | |
MM22 | Tucumán - tela negra |